经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年10月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 黄汝江、杨艳 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会戈背村
| 530324103204JC01357F00010001 | 149.89/365.84 | 农村宅基地 | 首次登记 |
2 | 梁福荣、徐菊芬 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会妈衣村 | 530324103204JC01358F00010001 | 146.34/296.92 | 农村宅基地 | 首次登记 |
3 | 李毕超、杨管米 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会戈背村 | 530324103204JC01359F00010001 | 131.56/554.44 | 农村宅基地 | 变更登记 |
4 | 刘江、康会丽 | 土地/房屋 | 530324103204JC01360F00010001 | 148.57/297.14 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
5 | 李家学、龚四仙 | 土地/房屋 | 530324103204JC01361F00010001 | 137.57/275.14 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
6 | 李柱学、刘会 | 土地/房屋 | 530324103204JC01362F00010001 | 138.37/420.12 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
7 | 刘跃兵、黄丽仙 | 土地/房屋 | 530324103204JC01363F00010001 | 150.00/473.51 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
8 | 刘志维、黄琼会 | 土地/房屋 |
罗平县马街镇戈背村委会戈背村 | 530324103204JC01364F00010001 | 119.82/347.66 | 农村宅基地 | 首次登记 |
9 | 黄有春、李二会 | 土地/房屋 | 530324103204JC01365F00010001 | 147.42/304.91 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
10 | 徐阳、林泽仙 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会妈衣村 | 530324103204JC01366F00010001 | 124.11/332.87 | 农村宅基地 | 首次登记 |
11 | 黄伟、张进仙 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会戈背村 | 530324103204JC01367F00010001 | 131.85/407.37 | 农村宅基地 | 首次登记 |
12 | 李志能、秦艳敏 | 土地/房屋 | 530324103204JC01368F00010001 | 135.75/114.11 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
13 | 梁成、李小丽 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会妈衣村 | 530324103204JC01369F00010001 | 114.91/240.04 | 农村宅基地 | 首次登记 |
14 | 黄江、李芳琼 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会戈背村 | 530324103204JC01370F00010001 | 144.25/446.01 | 农村宅基地 | 首次登记 |
15 | 梁宽、黄路聪 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会妈衣村 | 530324103204JC01371F00010001 | 147.02/472.34 | 农村宅基地 | 首次登记 |
16 | 刘石良、杨朴秀 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会戈背村 | 530324103204JC01372F00010001 | 132.94/309.99 | 农村宅基地 | 首次登记 |
17 | 刘文江、林琼波 | 土地/房屋 |
罗平县马街镇戈背村委会戈背村
| 530324103204JC01373F00010001 | 144.99/434.96 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 黄权得、田家会 | 土地/房屋 | 530324103204JC01374F00010001 | 135.70/134.42 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
19 | 李保辉、李爱果 | 土地/房屋 | 530324103204JC01375F00010001 | 149.75/468.11 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
20 | 黄飞、李小丽 | 土地/房屋 | 530324103204JC01376F00010001 | 149.80/536.33 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
21 | 李维元、康梅琼 | 土地/房屋 | 530324103204JC01377F00010001 | 144.90/414.88 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
22 | 刘赵鹏 | 土地/房屋 | 530324103204JC01378F00010001 | 126.80/253.61 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
23 | 刘洪声、董秋菊 | 土地/房屋 | 530324103204JC01379F00010001 | 149.98/133.99 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
24 | 李强、赵琼慧 | 土地/房屋 | 530324103204JC01380F00010001 | 149.85/299.70 | 农村宅基地 | 变更登记 |
25 | 巴涛、岳仙 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会戈背村
| 530324103204JC01381F00010001 | 137.73/413.19 | 农村宅基地 | 首次登记 |
26 | 刘培选、张左珍 | 土地/房屋 | 530324103204JC01382F00010001 | 148.91/148.91 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
27 | 李寿良、田礼花 | 土地/房屋 | 530324103204JC01383F00010001 | 132.67/265.35 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
28 | 陈双生、王扑琼 | 土地/房屋 | 530324103204JC01384F00010001 | 148.65/148.65 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
29 | 高焕莲 | 土地/房屋 | 530324103204JC01385F00010001 | 121.82/121.82 | 农村宅基地 | 变更登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年9月24日