经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 宋永柱、李谷萃 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103206JC00901F00010001 | 140.41/421.22 | 农村宅基地 | 变更登记 |
2 | 黄盛斌、梁老会 | 土地/房屋 | 530324103208JC01351F00010001 | 146.02/312.5 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
3 | 黄柱生、段琼珍 | 土地/房屋 | 530324103208JC01352F00010001 | 116.46/244.47 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
4 | 郑汝奎、段粉兴 | 土地/房屋 | 530324103208JC01353F00010001 | 107.96/208.54 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
5 | 黄家方、宋富菊 | 土地/房屋 | 530324103208JC01354F00010001 | 105.59/211.18 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
6 | 巴唯珍、黄盛会 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01355F00010001 | 131.53/308.62 | 农村宅基地 | 首次登记 |
7 | 黄家凡、陈代菊 | 土地/房屋 | 530324103208JC01356F00010001 | 145.32/132.47 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
8 | 梁谷良、黄永芬 | 土地/房屋 |
罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01357F00010001 | 145.31/446.29 | 农村宅基地 | 首次登记 |
9 | 黄笑兵 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01358F00010001 | 117.59/235.18 | 农村宅基地 | 首次登记 |
10 | 赵泽凤、李成东 | 土地/房屋 | 530324103208JC01359F00010001 | 111.65/415.57 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
11 | 黄世炳、张会桃 | 土地/房屋 | 530324103208JC01360F00010001 | 148.2/338.12 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
12 | 梁保堂 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01361F00010001 | 149.31/132.14 | 农村宅基地 | 首次登记 |
13 | 梁明波、李琼芬 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01362F00010001 | 133.73/294.69 | 农村宅基地 | 首次登记 |
14 | 黄佳云、陈美兰 | 土地/房屋 | 530324103208JC01363F00010001 | 107.68/235.48 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
15 | 黄盛米、陈石粉 | 土地/房屋 | 530324103208JC01364F00010001 | 145.05/386.88 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
16 | 梁启超、何叶会 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01365F00010001 | 135.2/284.12 | 农村宅基地 | 变更登记 |
17 | 黄盛能、孙燕 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01366F00010001 | 147.37/296.04 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 殷桃芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01367F00010001 | 110.64/110.64 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
19 | 黄稳权、杨正芬 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01368F00010001 | 112.29/239.08 | 农村宅基地 | 变更登记 |
20 | 卢秀全、梁海林 | 土地/房屋 | 530324103208JC01369F00010001 | 146.5/408.65 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
21 | 黄盛虎、沈美花 | 土地/房屋 | 530324103208JC01370F00010001 | 128.53/277.85 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
22 | 黄谷林、李茶丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01371F00010001 | 101.04/213.27 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
23 | 黄顺林、陈爱粉 | 土地/房屋 | 530324103208JC01372F00010001 | 123.58/281.84 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
24 | 黄来安、罗云珍 | 土地/房屋 | 530324103208JC01373F00010001 | 148.53/162.24 | 农村宅基地 | 变更登记 |
25 | 黄世同、王留花 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01374F00010001 | 111.07/326.82 | 农村宅基地 | 首次登记 |
26 | 赵会能、梁利桃 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01375F00010001 | 129.65/82.97 | 农村宅基地 | 首次登记 |
27 | 黄世高、陈小惠 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01376F00010001 | 149.12/318.32 | 农村宅基地 | 首次登记 |
28 | 胡来平、梁小选 | 土地/房屋 | 530324103208JC01377F00010001 | 148.95/310.67 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
29 | 黄世恩、王丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01378F00010001 | 109.54/220.62 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
30 | 黄锐能、李蓉 | 土地/房屋 | 530324103208JC01379F00010001 | 149.2/149.2 | 农村宅基地 | 首次登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日