经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 黄盛奇、尹小稳 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01380F00010001 | 149.91/305.73 | 农村宅基地 | 首次登记 |
2 | 黄世勇、孟云梅 | 土地/房屋 | 530324103208JC01381F00010001 | 149.09/149.09 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
3 | 黄兴、张洪丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01382F00010001 | 149.92/328.77 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
4 | 黄世朋、张花琼 | 土地/房屋 | 530324103208JC01383F00010001 | 126.46/251.74 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
5 | 陈乾坤、黄世外 | 土地/房屋 | 530324103208JC01384F00010001 | 110.84/214 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
6 | 黄世必、孔亚琼 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01385F00010001 | 134.66/412.53 | 农村宅基地 | 首次登记 |
7 | 黄世波 | 土地/房屋 | 530324103208JC01386F00010001 | 92.34/92.34 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
8 | 黄世村、王聪英 | 土地/房屋 |
罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01387F00010001 | 145.93/145.93 | 农村宅基地 | 首次登记 |
9 | 黄云能、资小应 | 土地/房屋 | 530324103208JC01388F00010001 | 150/406.4 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
10 | 黄世友、李仙丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01389F00010001 | 149.86/115.32 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
11 | 黄家斌、黄贵香 | 土地/房屋 | 530324103208JC01390F00010001 | 149.63/316.71 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
12 | 梁永金、黄琼外 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01391F00010001 | 146.32/310.75 | 农村宅基地 | 变更登记 |
13 | 黄荣坤、李会聪 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01392F00010001 | 149.12/262.12 | 农村宅基地 | 首次登记 |
14 | 黄桥华、姚宝芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01393F00010001 | 134.19/410.91 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
15 | 梁永生、陈云芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01394F00010001 | 122.89/375.33 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
16 | 卢贵德、马群鲜 | 土地/房屋 | 530324103208JC01395F00010001 | 143.57/257.59 | 农村宅基地 | 变更登记 |
17 | 宋小国、黄桃果 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01396F00010001 | 140.69/293.77 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 黄启为、张桃福 | 土地/房屋 | 530324103208JC01397F00010001 | 147.25/433.05 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
19 | 梁祖坤、张宝菊 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01398F00010001 | 139.17/82.37 | 农村宅基地 | 变更登记 |
20 | 万双荣、万小定 | 土地/房屋 | 530324103208JC01399F00010001 | 131.68/131.68 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
21 | 郑盛茹、黄卫粉 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01400F00010001 | 149.39/310.31 | 农村宅基地 | 变更登记 |
22 | 杨绍昌、孙菊珍 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会上腊戈村 | 530324103208JC01401F00010001 | 108.87/217.75 | 农村宅基地 | 首次登记 |
23 | 杨赛能、黄艳飞 | 土地/房屋 | 530324103208JC01402F00010001 | 107.77/298.10 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
24 | 杨乔良、李红飞 | 土地/房屋 | 530324103208JC01403F00010001 | 125.06/386.34 | 农村宅基地 | 首次登记 |
25 | 段永昌、钟丽飞 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会上腊戈村 | 530324103208JC01404F00010001 | 110.21/326.49 | 农村宅基地 | 首次登记 |
26 | 张德坤、高红梅 | 土地/房屋 | 530324103208JC01405F00010001 | 138.42/276.84 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
27 | 段德芳、龚小勤 | 土地/房屋 | 530324103208JC01406F00010001 | 143.62/430.87 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
28 | 杨友清、刘宝珍 | 土地/房屋 | 530324103208JC01407F00010001 | 128.71/263.30 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
29 | 段发春、杨玲粉 | 土地/房屋 | 530324103208JC01408F00010001 | 136.22/367.69 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
30 | 杨赛全 | 土地/房屋 | 530324103208JC01409F00010001 | 110.04/325.72 | 农村宅基地 | 首次登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日