经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 段波能、黄蕊 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会上腊戈村 | 530324103208JC01410F00010001 | 145.41/436.22 | 农村宅基地 | 首次登记 |
2 | 杨自祥、刘梅弟 | 土地/房屋 | 530324103208JC01411F00010001 | 119.36/358.09 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
3 | 李玉友 | 土地/房屋 | 530324103208JC01412F00010001 | 103.86/103.86 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
4 | 赵忠贤、刘金翠 | 土地/房屋 | 530324103208JC01413F00010001 | 138.44/340.76 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
5 | 段胜谷、高金花 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会上腊戈村 | 530324103208JC01414F00010001 | 135.59/135.59 | 农村宅基地 | 变更登记 |
6 | 赵志祥、孙粉琼 | 土地/房屋 | 530324103208JC01415F00010001 | 149.83/149.83 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
7 | 钟全飞、李贵仙 | 土地/房屋 | 530324103208JC01416F00010001 | 130.21/402.04 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
8 | 王思达、段通达 | 土地/房屋 |
罗平县马街镇扯土村委会上腊戈村 | 530324103208JC01417F00010001 | 117.21/325.16 | 农村宅基地 | 首次登记 |
9 | 冯保能、段波丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01418F00010001 | 101.03/292.07 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
10 | 冯永超、刘巧丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01419F00010001 | 108.20/323.62 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
11 | 段波雄 | 土地/房屋 | 530324103208JC01420F00010001 | 119.34/238.68 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
12 | 张国庆、王果芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01421F00010001 | 149.64/149.64 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
13 | 杨周全、段春桃 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会上腊戈村 | 530324103208JC01422F00010001 | 90.85/181.70 | 农村宅基地 | 首次登记 |
14 | 段宝国、张胜菊 | 土地/房屋 | 530324103208JC01423F00010001 | 109.22/327.67 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
15 | 段家所、胡八英 | 土地/房屋 | 530324103208JC01424F00010001 | 109.46/317.51 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
16 | 李友兴、王桂芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01425F00010001 | 111.78/111.78 | 农村宅基地 | 首次登记 |
17 | 段胜华、刘保翠 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会上腊戈村 | 530324103208JC01426F00010001 | 135.54/406.63 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 李华兴、刘美分 | 土地/房屋 | 530324103208JC01427F00010001 | 121.98/121.98 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
19 | 杨乔能、潘兵菊 | 土地/房屋 | 530324103208JC01428F00010001 | 147.88/384.92 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
20 | 张德良、王红玲 | 土地/房屋 | 530324103208JC01429F00010001 | 147.93/429.70 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
21 | 张小明、王果花 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会上腊戈村 | 530324103208JC01430F00010001 | 144.60/387.62 | 农村宅基地 | 变更登记 |
22 | 杨会权 | 土地/房屋 | 530324103208JC01431F00010001 | 108.06/252.93 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
23 | 龚国维 | 土地/房屋 | 530324103208JC01432F00010001 | 127.61/291.03 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
24 | 段盛云、梁秀丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01433F00010001 | 145.44/328.66 | 农村宅基地 | 首次登记 |
25 | 李世谷、胡红分 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会上腊戈村 | 530324103208JC01434F00010001 | 110.09/192.63 | 农村宅基地 | 首次登记 |
26 | 杨国良、陈押娣 | 土地/房屋 | 530324103208JC01435F00010001 | 141.59/424.76 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
27 | 王祥斌、段凤仙 | 土地/房屋 | 530324103208JC01436F00010001 | 145.91/291.81 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
28 | 张跃明、石利坤 | 土地/房屋 | 530324103208JC01437F00010001 | 114.14/114.14 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
29 | 杨祖坤、杨桃会 | 土地/房屋 | 530324103208JC01438F00010001 | 107.79/230.85 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
30 | 黄取松、梁艳 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01451F00010001 | 119.46/320.94 | 农村宅基地 | 变更登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日