经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 梁富、赵老能 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01452F00010001 | 148.31/296.62 | 农村宅基地 | 首次登记 |
2 | 黄保荣、张自会 | 土地/房屋 | 530324103208JC01453F00010001 | 104.77/298.74 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
3 | 黄鹏涛 | 土地/房屋 | 530324103208JC01454F00010001 | 123.34/239.54 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
4 | 宋桃柱、何石珍 | 土地/房屋 | 530324103208JC01455F00010001 | 126.64/253.28 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
5 | 黄冲吉、陈付花 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01456F00010001 | 136.15/390.82 | 农村宅基地 | 首次登记 |
6 | 黄中能、陈有姚 | 土地/房屋 | 530324103208JC01457F00010001 | 142.83/285.66 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
7 | 黄顾兴、陈竹花 | 土地/房屋 | 530324103208JC01458F00010001 | 114.44/317.23 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
8 | 黄跃双、陈小桃 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01459F00010001 | 131.90/248.53 | 农村宅基地 | 首次登记 |
9 | 黄培兴、梁会花 | 土地/房屋 | 530324103208JC01460F00010001 | 112.31/331.78 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
10 | 黄海昌、梁双花 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01461F00010001 | 128.11/247.22 | 农村宅基地 | 变更登记 |
11 | 黄立新、梁小贵 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01462F00010001 | 148.17/275.16 | 农村宅基地 | 首次登记 |
12 | 黄永全、李华梅 | 土地/房屋 | 530324103208JC01463F00010001 | 139.42/397.13 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
13 | 黄小高、陈菊兰 | 土地/房屋 | 530324103208JC01464F00010001 | 104.94/302.30 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
14 | 黄乐生、梁海艳 | 土地/房屋 | 530324103208JC01465F00010001 | 149.24/469.08 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
15 | 黄雨鹏、梁琼果 | 土地/房屋 | 530324103208JC01466F00010001 | 110.21/216.27 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
16 | 黄国民、张小梅 | 土地/房屋 | 530324103208JC01467F00010001 | 145.07/323.49 | 农村宅基地 | 变更登记 |
17 | 黄世董、金桃 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01468F00010001 | 123.67/258.77 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 赵志伟、杨艳红 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会赵家寨 | 530324103208JC01469F00010001 | 106.02/289.06 | 农村宅基地 | 变更登记 |
19 | 赵思高 | 土地/房屋 | 530324103208JC01470F00010001 | 149.72/138.35 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
20 | 赵见康、张胜菊 | 土地/房屋 | 530324103208JC01471F00010001 | 126.77/253.55 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
21 | 赵见党、资光召 | 土地/房屋 | 530324103208JC01472F00010001 | 108.08/211.74 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
22 | 赵聪启、丁菜玉 | 土地/房屋 | 530324103208JC01473F00010001 | 148.75/514.55 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
23 | 赵友良、王小娥 | 土地/房屋 | 530324103208JC01474F00010001 | 131.44/386.64 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
24 | 梁来稳、刘桃花 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01475F00010001 | 68.26/136.53 | 农村宅基地 | 变更登记 |
25 | 赵祖能、龚小飞 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会赵家寨 | 530324103208JC01476F00010001 | 107.04/271.62 | 农村宅基地 | 首次登记 |
26 | 赵乖友、昝米桃 | 土地/房屋 | 530324103208JC01477F00010001 | 140.80/140.80 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
27 | 赵庭良、李贵灵 | 土地/房屋 | 530324103208JC01478F00010001 | 107.35/422.16 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
28 | 赵谷稳、李红秀 | 土地/房屋 | 530324103208JC01479F00010001 | 134.46/432.05 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
29 | 赵路明、王贵林 | 土地/房屋 | 530324103208JC01480F00010001 | 119.55/376.51 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
30 | 宋顺荣、黄粉书 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01481F00010001 | 118.05/249.38 | 农村宅基地 | 首次登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日