经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 黄卫斌、李桃粉 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01482F00010001 | 145.30/257.77 | 农村宅基地 | 首次登记 |
2 | 赵跃权、朱炼 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会赵家寨 | 530324103208JC01483F00010001 | 107.12/91.80 | 农村宅基地 | 变更登记 |
3 | 赵德良、马果菊 | 土地/房屋 | 530324103208JC01484F00010001 | 67.11/211.62 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
4 | 赵永全、邱仁孟 | 土地/房屋 | 530324103208JC01485F00010001 | 149.34/446.09 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
5 | 赵见才、李小桃 | 土地/房屋 | 530324103208JC01486F00010001 | 167.24/314.58 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
6 | 黄桥良、张定菊 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01487F00010001 | 131.70/247.51 | 农村宅基地 | 变更登记 |
7 | 黄盛繁、冯稳珍 | 土地/房屋 | 530324103208JC01488F00010001 | 110.06/180.58 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
8 | 黄世庚、刘谷 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01489F00010001 | 134.66/267.90 | 农村宅基地 | 变更登记 |
9 | 黄孔省、徐小会 | 土地/房屋 | 530324103208JC01490F00010001 | 144.83/144.83 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
10 | 黄盛扶、陈乔会 | 土地/房屋 | 530324103208JC01491F00010001 | 146.28/292.56 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
11 | 李汝周、张爱仙 | 土地/房屋 | 530324103208JC01492F00010001 | 146.22/271.94 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
12 | 黄盛文、念桂鲜 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01493F00010001 | 128.47/340.32 | 农村宅基地 | 变更登记 |
13 | 黄世超、王小瑞 | 土地/房屋 | 530324103208JC01494F00010001 | 109.95/219.9 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
14 | 黄留国、金小花 | 土地/房屋 | 530324103208JC01495F00010001 | 131.89/366.72 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
15 | 黄坤良、伍应桃 | 土地/房屋 | 530324103208JC01496F00010001 | 143.32/419.22 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
16 | 宋永葵、蒋中美 | 土地/房屋 | 530324103208JC01497F00010001 | 125.43/264.60 | 农村宅基地 | 变更登记 |
17 | 梁志波、黄丽仙 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01498F00010001 | 132.64/431.10 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 李德高 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会史家寨 | 530324103208JC01499F00010001 | 128.35/107.60 | 农村宅基地 | 变更登记 |
19 | 刘克顺、梁富花 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会洒白勒村
| 530324103208JC01500F00010001 | 116.28/252.27 | 农村宅基地 | 首次登记 |
20 | 刘林、熊燕 | 土地/房屋 | 530324103208JC01501F00010001 | 96.94/174.05 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
21 | 刘谷云、龚书菊 | 土地/房屋 | 530324103208JC01502F00010001 | 149.22/413.70 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
22 | 刘琼、梁稳芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01503F00010001 | 143.39/309.18 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
23 | 刘东波、王丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01504F00010001 | 145.73/294.65 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
24 | 陈所林、张小芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01505F00010001 | 111.31/222.6 | 农村宅基地 | 变更登记 |
25 | 刘宏广、冯锐波 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会洒白勒村 | 530324103208JC01506F00010001 | 115.02/210.46 | 农村宅基地 | 变更登记 |
26 | 刘家能、张志粉 | 土地/房屋 | 530324103208JC01507F00010001 | 124.22/372.51 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
27 | 刘所权、李桃芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01508F00010001 | 149.93/139.94 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
28 | 刘艳能、陈红艳 | 土地/房屋 | 530324103208JC01509F00010001 | 144.66/433.83 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
29 | 刘成兴、陆玉苹 | 土地/房屋 | 530324103208JC01510F00010001 | 149.98/414.16 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
30 | 刘富贵、罗普云 | 土地/房屋 | 530324103208JC01511F00010001 | 139.31/318.51 | 农村宅基地 | 首次登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日