经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 刘保田、刘小惠 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会洒白勒村 | 530324103208JC01512F00010001 | 130.15/465.41 | 农村宅基地 | 变更登记 |
2 | 刘小敏、王彭丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01513F00010001 | 113.79/258.74 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
3 | 刘谷春、李桃粉 | 土地/房屋 | 530324103208JC01514F00010001 | 142.05/462.87 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
4 | 刘永、金双丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01515F00010001 | 144.27/121.77 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
5 | 刘会琼 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会沐沙河村 | 530324103208JC01516F00010001 | 128.29/342.32 | 农村宅基地 | 首次登记 |
6 | 刘谷仕、李荣珍 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会洒白勒村 | 530324103208JC01517F00010001 | 109.47/218.9 | 农村宅基地 | 变更登记 |
7 | 刘所荣、资坤花 | 土地/房屋 | 530324103208JC01518F00010001 | 148.63/177.82 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
8 | 刘志坚、杨丽仙 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会洒白勒村 | 530324103208JC01519F00010001 | 124.25/385.87 | 农村宅基地 | 首次登记 |
9 | 刘盛能、杨丽茶 | 土地/房屋 | 530324103208JC01520F00010001 | 115.49/358.48 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
10 | 刘所友、梁小左 | 土地/房屋 | 530324103208JC01521F00010001 | 149.78/313.93 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
11 | 陈谷林、黄亚桃 | 土地/房屋 | 530324103208JC01522F00010001 | 139.97/384.27 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
12 | 刘家坤、陈存芬 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会洒白勒村 | 530324103208JC01523F00010001 | 74.79/70.16 | 农村宅基地 | 首次登记 |
13 | 陈家启、刘银花 | 土地/房屋 | 530324103208JC01524F00010001 | 100.8/230.84 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
14 | 刘成 | 土地/房屋 | 530324103208JC01525F00010001 | 130.78/130.76 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
15 | 刘洪赈 | 土地/房屋 | 530324103208JC01526F00010001 | 149.87/123.55 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
16 | 刘德才、方树芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01527F00010001 | 139.36/278.42 | 农村宅基地 | 变更登记 |
17 | 李稳权、梁琼会 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会洒白勒村
| 530324103208JC01528F00010001 | 144.22/401.05 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 刘来平、赵丽琼 | 土地/房屋 | 530324103208JC01529F00010001 | 114.99/229.82 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
19 | 刘长保 | 土地/房屋 | 530324103208JC01530F00010001 | 149.95/149.25 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
20 | 陈正荣、王玫瑰 | 土地/房屋 | 530324103208JC01531F00010001 | 142.35/272.57 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
21 | 刘跃良 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会洒白勒村 | 530324103208JC01532F00010001 | 116.29/109.39 | 农村宅基地 | 变更登记 |
22 | 刘红岗、王林芝 | 土地/房屋 | 530324103208JC01533F00010001 | 129.66/103.8 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
23 | 李恩权、黄照飞 | 土地/房屋 | 530324103208JC01534F00010001 | 107.57/296.48 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
24 | 陈维华、刘粉菊 | 土地/房屋 | 530324103208JC01535F00010001 | 144.57/144.43 | 农村宅基地 | 首次登记 |
25 | 刘家稳、刘保菊 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会洒白勒村 | 530324103208JC01536F00010001 | 143.42/143.36 | 农村宅基地 | 变更登记 |
26 | 刘家琼、白梅粉 | 土地/房屋 | 530324103208JC01537F00010001 | 112.53/409.31 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
27 | 刘谷芳、杨糯芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01538F00010001 | 105.77/317.04 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
28 | 刘波、李国美 | 土地/房屋 | 530324103208JC01539F00010001 | 114.46/308.76 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
29 | 胡有能 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会沐沙河村 | 530324103208JC01540F00010001 | 117.49/234.8 | 农村宅基地 | 变更登记 |
30 | 刘小聪、蒋世宽 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会洒白勒村 | 530324103208JC01541F00010001 | 126.21/277.14 | 农村宅基地 | 变更登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日