经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 刘小宝 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会洒白勒村 | 530324103208JC01542F00010001 | 122.87/265.74 | 农村宅基地 | 变更登记 |
2 | 李家玉、杨小谷 | 土地/房屋 | 530324103208JC01543F00010001 | 128.92/253.12 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
3 | 陈谷荣、刘红丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01544F00010001 | 102.98/251.21 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
4 | 刘德良、胡琼花 | 土地/房屋 | 530324103208JC01545F00010001 | 98.89/197.64 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
5 | 刘稳全、杨四巧 | 土地/房屋 | 530324103208JC01546F00010001 | 142.81/318.18 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
6 | 黄世川、顾桂芬 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01551F00010001 | 126.32/298.75 | 农村宅基地 | 变更登记 |
7 | 黄盛六、罗玉凤 | 土地/房屋 | 530324103208JC01552F00010001 | 148.89/262.47 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
8 | 梁祖芳、李晓丽 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01553F00010001 | 144.63/450.95 | 农村宅基地 | 变更登记 |
9 | 黄克能、黄仙桃 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01554F00010001 | 137.44/260.7 | 农村宅基地 | 变更登记 |
10 | 宋稳全、黄查分 | 土地/房屋 | 530324103208JC01555F00010001 | 148.4/334.21 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
11 | 黄永周、宋粉桃 | 土地/房屋 | 530324103208JC01556F00010001 | 147.44/254.75 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
12 | 黄盛飞、陈秀琼 | 土地/房屋 | 530324103208JC01557F00010001 | 140.85/429.85 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
13 | 黄世兵、马来芬 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01558F00010001 | 111.21/240.31 | 农村宅基地 | 变更登记 |
14 | 黄家喜、简应花 | 土地/房屋 | 530324103208JC01559F00010001 | 116.74/228.26 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
15 | 黄洪甘、梁小查 | 土地/房屋 | 530324103208JC01560F00010001 | 127.56/263 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
16 | 黄桥法、梁凤珍 | 土地/房屋 | 530324103208JC01561F00010001 | 133.56/340.11 | 农村宅基地 | 首次登记 |
17 | 梁稳良、袁押会 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01562F00010001 | 141.81/329.39 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 黄乔稳、杨所分 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01563F00010001 | 147.4/147.4 | 农村宅基地 | 首次登记 |
19 | 黄世朋、黄丽琴 | 土地/房屋 | 530324103208JC01564F00010001 | 149.8/311.34 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
20 | 黄国良、陈美花 | 土地/房屋 | 530324103208JC01565F00010001 | 149.89/245.28 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
21 | 宋应国、黄益会 | 土地/房屋 | 530324103208JC01566F00010001 | 147.9/429.29 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
22 | 梁世朋、胡小飞 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01567F00010001 | 96.07/282.17 | 农村宅基地 | 变更登记 |
23 | 梁胜益、黄赛芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01568F00010001 | 85.12/183.41 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
24 | 卢贵宝、孙竹秀 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103208JC01569F00010001 | 124.22/248.44 | 农村宅基地 | 变更登记 |
25 | 黄多荣、朱桂兰 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会洒白勒村 | 530324103208JC01570F00010001 | 141.44/295.11 | 农村宅基地 | 变更登记 |
26 | 黄光昌、李谷英 | 土地/房屋 | 530324103208JC01571F00010001 | 144.82/363.34 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
27 | 黄维高、昝稳权 | 土地/房屋 | 530324103208JC01572F00010001 | 129.63/243.78 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
28 | 史雄伟、黄琼 | 土地/房屋 | 530324103208JC01573F00010001 | 137.47/394.42 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
29 | 史华良、巴梅菊 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会史家寨 | 530324103208JC01574F00010001 | 139.39/394.40 | 农村宅基地 | 首次登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日