经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 梁莲会 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01301F00010001 | 121.34/312.83 | 农村宅基地 | 变更登记 |
2 | 胡小五、黄巧芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01302F00010001 | 127.11/243.41 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
3 | 胡应良、马保芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01303F00010001 | 131.15/110.61 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
4 | 梁绍明、刘小粉 | 土地/房屋 | 530324103208JC01304F00010001 | 84.44/179.83 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
5 | 梁永、李小智 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01305F00010001 | 83.62/159.72 | 农村宅基地 | 变更登记 |
6 | 梁周祥、孟琼英 | 土地/房屋 | 530324103208JC01306F00010001 | 149.88/449.43 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
7 | 梁来稳、刘桃花 | 土地/房屋 | 530324103208JC01307F00010001 | 127.46/198.41 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
8 | 梁祖茂 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01308F00010001 | 150/394.92 | 农村宅基地 | 变更登记 |
9 | 梁文波、李会贤 | 土地/房屋 | 530324103208JC01309F00010001 | 121.61/121.57 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
10 | 梁顺华、刘永花 | 土地/房屋 | 530324103208JC01311F00010001 | 128.38/385.14 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
11 | 梁保胜、杨翠芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01312F00010001 | 134.96/88.7 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
12 | 刘小有 | 土地/房屋 | 530324103208JC01313F00010001 | 142.6/346.61 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
13 | 梁祖能、段丽慧 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01314F00010001 | 126.24/219.02 | 农村宅基地 | 变更登记 |
14 | 梁周能、李洪果 | 土地/房屋 | 530324103208JC01315F00010001 | 145.63/402.45 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
15 | 梁老云、张老春 | 土地/房屋 | 530324103208JC01316F00010001 | 106.74/199.42 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
16 | 赵双华 | 土地/房屋 | 530324103208JC01317F00010001 | 136.03/278.81 | 农村宅基地 | 变更登记 |
17 | 梁玉华、黄巧慧 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01318F00010001 | 136.79/253.86 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 梁少青、杨玉平 | 土地/房屋 | 530324103208JC01319F00010001 | 131.46/261.23 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
19 | 梁永茂、赵会菊 | 土地/房屋 | 530324103208JC01320F00010001 | 146.73/411.93 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
20 | 胡四维、马贵分 | 土地/房屋 | 530324103208JC01321F00010001 | 114.22/284.94 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
21 | 万小梦 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01322F00010001 | 127.17/254.31 | 农村宅基地 | 变更登记 |
22 | 万祖高、查红丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01323F00010001 | 126.39/126.27 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
23 | 梁绍云、张玉菊 | 土地/房屋 | 530324103208JC01324F00010001 | 134.7/347.45 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
24 | 梁永刚、胡艳果 | 土地/房屋 | 530324103208JC01325F00010001 | 148.32/416.6 | 农村宅基地 | 变更登记 |
25 | 胡小高、黄小关 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会沐沙河村 | 530324103208JC01326F00010001 | 127.06/266.32 | 农村宅基地 | 变更登记 |
26 | 胡保金、陈春仙 | 土地/房屋 | 530324103208JC01327F00010001 | 111.06/319.64 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
27 | 胡德友、梁慧分 | 土地/房屋 | 530324103208JC01328F00010001 | 126.99/126.99 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
28 | 张家兴、胡惠聪 | 土地/房屋 | 530324103208JC01329F00010001 | 107.81/204.64 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
29 | 胡涛、张艳 | 土地/房屋 | 530324103208JC01330F00010001 | 114.55/355.57 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
30 | 胡永生 | 土地/房屋 | 530324103208JC01331F00010001 | 109.36/320.08 | 农村宅基地 | 变更登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日