经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 李家起、李小自 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会沐沙河村 | 530324103208JC01332F00010001 | 106.95/213.9 | 农村宅基地 | 首次登记 |
2 | 李宝坤、刘应聪 | 土地/房屋 | 530324103208JC01333F00010001 | 149.56/229.08 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
3 | 胡小党、杨福香 | 土地/房屋 | 530324103208JC01334F00010001 | 118.42/262 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
4 | 胡家培、陈荣芬 | 土地/房屋 | 530324103208JC01335F00010001 | 133.75/379.93 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
5 | 柏冬菊、曹加爱 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会沐沙河村 | 530324103208JC01336F00010001 | 128.41/256.82 | 农村宅基地 | 变更登记 |
6 | 胡顶、魏梦丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01337F00010001 | 144.78/448.65 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
7 | 胡永恒、熊柱秀 | 土地/房屋 | 530324103208JC01338F00010001 | 125.55/263.24 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
8 | 黄贵香 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01339F00010001 | 146.51/112.81 | 农村宅基地 | 变更登记 |
9 | 梁耀方 | 土地/房屋 | 530324103208JC01341F00010001 | 138.21/386.72 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
10 | 胡祖云、梁谷梅 | 土地/房屋 | 530324103208JC01342F00010001 | 123.55/241.06 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
11 | 梁小生、叶菊萃 | 土地/房屋 | 530324103208JC01343F00010001 | 148.15/97.26 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
12 | 陈小见、黄小粉 | 土地/房屋 | 530324103208JC01344F00010001 | 101.08/101.08 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
13 | 张家清、申昆凤 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会沐沙河村 | 530324103208JC01346F00010001 | 127.02/271.45 | 农村宅基地 | 变更登记 |
14 | 张慧于、黄敏 | 土地/房屋 | 530324103208JC01347F00010001 | 135.09/393.23 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
15 | 梁稳国、黄左萃 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会托勒村 | 530324103208JC01348F00010001 | 146.87/320 | 农村宅基地 | 首次登记 |
16 | 梁保钱、张全花 | 土地/房屋 | 530324103208JC01349F00010001 | 136.08/223.58 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
17 | 梁红芳、陈丽 | 土地/房屋 | 530324103208JC01350F00010001 | 107.56/107.56 | 农村宅基地 | 变更登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日