经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 张荣斌、李丽夺 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会大寨村 | 530324104204JC00625F00010001 | 117.58/323.67 | 农村宅基地 | 首次登记 |
2 | 杨金道、李石粉 | 土地/房屋 | 530324104204JC00626F00010001 | 149.51/289.1 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
3 | 杜强高、李艳婷 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会鸡西村 | 530324104204JC00627F00010001 | 149.25/438.38 | 农村宅基地 | 首次登记 |
4 | 李正全、黄丽 | 土地/房屋 | 530324104204JC00628F00010001 | 149.5/298.99 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
5 | 杨代桃、李志富 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会大寨村 | 530324104204JC00629F00010001 | 148.04/455.1 | 农村宅基地 | 首次登记 |
6 | 杨保全、李自芬 | 土地/房屋 | 530324104204JC00630F00010001 | 148.56/297.11 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
7 | 杨金永、张东芬 | 土地/房屋 | 530324104204JC00631F00010001 | 134.32/391.66 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
8 | 杨柱稳、李树芬 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会大寨村 | 530324104204JC00632F00010001 | 149.93/299.86 | 农村宅基地 | 首次登记 |
9 | 杨见全、周竹慧 | 土地/房屋 | 530324104204JC00633F00010001 | 129.16/361.59 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
10 | 王永华、彭小芬 | 土地/房屋 | 530324104204JC00634F00010001 | 125.14/356.27 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
11 | 杨俊 | 土地/房屋 | 530324104204JC00635F00010001 | 147.66/371.01 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
12 | 杨稳波、田八琼 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会大寨村 | 530324104204JC00636F00010001 | 138.14/285.3 | 农村宅基地 | 首次登记 |
13 | 杨二斌、赵绍芬 | 土地/房屋 | 530324104204JC00637F00010001 | 142.92/395.56 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
14 | 张全斌、李叁桃 | 土地/房屋 | 530324104204JC00638F00010001 | 86.73/244.13 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
15 | 杨林道、董麦琼 | 土地/房屋 | 530324104204JC00639F00010001 | 149.28/414.65 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
16 | 李乔顺、李粉桃 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会鸡西村 | 530324104204JC00640F00010001 | 136.53/512.76 | 农村宅基地 | 首次登记 |
17 | 李稳付、李粉林 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会鸡西村 | 530324104204JC00641F00010001 | 149.91/419.03 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 李留毕、李定妹 | 土地/房屋 | 530324104204JC00642F00010001 | 148.34/538.69 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
19 | 杨元楷、张桃芬 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会大寨村 | 530324104204JC00643F00010001 | 139.09/375.04 | 农村宅基地 | 首次登记 |
20 | 杨春林、张麦粉 | 土地/房屋 | 530324104204JC00644F00010001 | 133.45/377.54 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
21 | 杨路德、李稳麦 | 土地/房屋 | 530324104204JC00645F00010001 | 145.91/454.56 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
22 | 杨小四、杨粉桃 | 土地/房屋 | 530324104204JC00646F00010001 | 149.98/149.98 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
23 | 杨斌、张奇艳 | 土地/房屋 | 530324104204JC00647F00010001 | 133.71/267.12 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
24 | 张克斌、周五竹 | 土地/房屋 | 530324104204JC00648F00010001 | 97.98/86.43 | 农村宅基地 | 变更登记 |
25 | 杨小汝、张七妹 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会大寨村 | 530324104204JC00649F00010001 | 105.84/309.59 | 农村宅基地 | 变更登记 |
26 | 杨树稳、张云竹 | 土地/房屋 | 530324104204JC00650F00010001 | 142.17/453.08 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
27 | 杨四稳 | 土地/房屋 | 530324104204JC00651F00010001 | 131.09/267.44 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
28 | 张福斌、张妹 | 土地/房屋 | 530324104204JC00652F00010001 | 109.04/222.51 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
29 | 杨保荣、叶永芬 | 土地/房屋 | 530324104204JC00653F00010001 | 136.26/246.29 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
30 | 杨春富、李克分 | 土地/房屋 | 530324104204JC00654F00010001 | 113.38/295.66 | 农村宅基地 | 变更登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日