经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 李连兵、张朴春 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会拖留村 | 530324104211JC00754F00010001 | 144.17/469.25 | 农村宅基地 | 变更登记 |
2 | 张连全、何荣芬 | 土地/房屋 | 530324104211JC00755F00010001 | 149.96/636.51 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
3 | 李泽伟、潘小琳 | 土地/房屋 | 530324104211JC00756F00010001 | 148.77/297.54 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
4 | 李荣奎、李茶果 | 土地/房屋 | 530324104211JC00757F00010001 | 130.1/130.1 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
5 | 李科学、张连芬 | 土地/房屋 | 530324104211JC00758F00010001 | 126.91/253.81 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
6 | 张云学、李留香 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00759F00010001 | 141.98/444.71 | 农村宅基地 | 变更登记 |
7 | 张巨龙 | 土地/房屋 | 530324104211JC00760F00010001 | 128.06/384.17 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
8 | 张金学、余六春 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00761F00010001 | 149.98/488.58 | 农村宅基地 | 首次登记 |
9 | 张四学、周礼果 | 土地/房屋 | 530324104211JC00762F00010001 | 123.17/246.34 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
10 | 余东葵、李琼惠 | 土地/房屋 | 530324104211JC00763F00010001 | 135.04/406.71 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
11 | 周朴连、张二桃 | 土地/房屋 | 530324104211JC00764F00010001 | 138.15/414.44 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
12 | 周康东、李芳 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00765F00010001 | 138.15/414.44 | 农村宅基地 | 首次登记 |
13 | 张飞 | 土地/房屋 | 530324104211JC00766F00010001 | 111.87/332.91 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
14 | 杨竹桃、徐稳福 | 土地/房屋 | 530324104211JC00767F00010001 | 139.39/490.82 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
15 | 张元生、张朴利 | 土地/房屋 | 530324104211JC00768F00010001 | 127.9/206.35 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
16 | 张红生、张琼丽 | 土地/房屋 | 530324104211JC00769F00010001 | 128.08/206.03 | 农村宅基地 | 首次登记 |
17 | 张吉福、周祝芬 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00770F00010001 | 86.52/255.91 | 农村宅基地 | 变更登记 |
18 | 张二毕、高美仙 | 土地/房屋 | 530324104211JC00771F00010001 | 149.6/422.09 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
19 | 周付良、张柱桃 | 土地/房屋 | 530324104211JC00772F00010001 | 148.29/444.87 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
20 | 周国良、张琪 | 土地/房屋 | 530324104211JC00773F00010001 | 144.48/452.31 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
21 | 杨培稳、周竹连 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00774F00010001 | 144.6/495.9 | 农村宅基地 | 首次登记 |
22 | 张福兴、李燕全 | 土地/房屋 | 530324104211JC00775F00010001 | 128.22/512.87 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
23 | 张兴强、周桃丽 | 土地/房屋 | 530324104211JC00776F00010001 | 146.13/419.9 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
24 | 杨稳学、李胡桃 | 土地/房屋 | 530324104211JC00777F00010001 | 149.38/460.33 | 农村宅基地 | 首次登记 |
25 | 杨稳开、杨粉花 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00778F00010001 | 142.25/426.75 | 农村宅基地 | 首次登记 |
26 | 张年新、周来桃 | 土地/房屋 | 530324104211JC00779F00010001 | 144.97/283.08 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
27 | 杨克兵、周亚 | 土地/房屋 | 530324104211JC00780F00010001 | 140.28/547.58 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
28 | 李存金、肖丽英 | 土地/房屋 | 530324104211JC00781F00010001 | 79.81/242.69 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
29 | 杨家福 | 土地/房屋 | 530324104211JC00782F00010001 | 118.91/332.55 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
30 | 张礼会、张沅福 | 土地/房屋 | 530324104211JC00783F00010001 | 104.86/311.88 | 农村宅基地 | 首次登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日