经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 杨兴源、张玲花 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00784F00010001 | 138.27/519.4 | 农村宅基地 | 首次登记 |
2 | 余贵稳、杨三竹 | 土地/房屋 | 530324104211JC00785F00010001 | 131.45/379.61 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
3 | 张兴礼、张春果 | 土地/房屋 | 530324104211JC00786F00010001 | 125.02/246.85 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
4 | 张云保、李关所 | 土地/房屋 | 530324104211JC00787F00010001 | 149.85/573.75 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
5 | 张开、余小代 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00788F00010001 | 144.13/632.94 | 农村宅基地 | 首次登记 |
6 | 杨丽梅 | 土地/房屋 | 530324104211JC00789F00010001 | 148.94/446.82 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
7 | 余龙葵、张燕桃 | 土地/房屋 | 530324104211JC00790F00010001 | 141.93/425.79 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
8 | 张学方 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00791F00010001 | 143.51/430.55 | 农村宅基地 | 首次登记 |
9 | 周富桃 | 土地/房屋 | 530324104211JC00792F00010001 | 96.16/274.05 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
10 | 张林华、张积芬 | 土地/房屋 | 530324104211JC00793F00010001 | 139.42/442.45 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
11 | 杨强坤、余锦梅 | 土地/房屋 | 530324104211JC00794F00010001 | 128.47/385.42 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
12 | 张凯定 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00795F00010001 | 114.29/216.66 | 农村宅基地 | 首次登记 |
13 | 赵虎、余雪梅 | 土地/房屋 | 530324104211JC00796F00010001 | 135.51/378.66 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
14 | 张春德、杨苟花 | 土地/房屋 | 530324104211JC00797F00010001 | 75.33/148.12 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
15 | 张康生、李艳贵 | 土地/房屋 | 530324104211JC00798F00010001 | 73.92/221.75 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
16 | 张云华、李焕竹 | 土地/房屋 | 530324104211JC00799F00010001 | 148.35/650.82 | 农村宅基地 | 首次登记 |
17 | 张小生、张啊竹 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00800F00010001 | 149.82/578.28 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 张贵生、张利娟 | 土地/房屋 | 530324104211JC00801F00010001 | 105.22/200.7 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
19 | 张永学、李团林 | 土地/房屋 | 530324104211JC00802F00010001 | 144.3/417.89 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
20 | 张虎龙 | 土地/房屋 | 530324104211JC00803F00010001 | 87.89/254.83 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
21 | 李志保、张俊花 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00804F00010001 | 144.01/312.78 | 农村宅基地 | 首次登记 |
22 | 周永福、刘春美 | 土地/房屋 | 530324104211JC00805F00010001 | 149.56/431.99 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
23 | 余秋文、李仙艳 | 土地/房屋 | 530324104211JC00806F00010001 | 75.75/205.5 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
24 | 周家贵、姚云芝 | 土地/房屋 | 530324104211JC00807F00010001 | 143.03/429.08 | 农村宅基地 | 首次登记 |
25 | 张聪明、张粉团 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会乐峰村 | 530324104211JC00808F00010001 | 143.84/429.04 | 农村宅基地 | 首次登记 |
26 | 周盘福、杨志芬 | 土地/房屋 | 530324104211JC00809F00010001 | 121.21/402.41 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
27 | 李参国、张六花 | 土地/房屋 | 530324104211JC00810F00010001 | 144.89/617.07 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
28 | 李龙兵、周丽萍 | 土地/房屋 | 530324104211JC00811F00010001 | 144.88/289.75 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
29 | 李毕兴、李小菊 | 土地/房屋 | 罗平县富乐镇乐峰村委会雨落村 | 530324104211JC00812F00010001 | 144.75/289.5 | 农村宅基地 | 首次登记 |
30 | 李常稳、李桃 | 土地/房屋 | 530324104211JC00813F00010001 | 138.27/414.8 | 农村宅基地 | 首次登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日