经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 孙双全、胡得菊 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会耐支壁村 | 530324103205JC01724F00010001 | 118.12/235.49 | 农村宅基地 | 首次登记 |
2 | 孙双友、陈左真 | 土地/房屋 | 530324103205JC01725F00010001 | 121.2/163.52 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
3 | 孙林龙、袁光梅 | 土地/房屋 | 530324103205JC01726F00010001 | 146.94/286.85 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
4 | 罗绍华、张聪菊 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会沙洞村 | 530324103205JC01727F00010001 | 122.45/244.9 | 农村宅基地 | 变更登记 |
5 | 王磊、张留飞 | 土地/房屋 | 530324103205JC01728F00010001 | 143.38/224.5 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
6 | 罗生、李巧菊 | 土地/房屋 | 530324103205JC01729F00010001 | 105.65/250.03 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
7 | 罗加才、王会英 | 土地/房屋 | 530324103205JC01730F00010001 | 99.1/189.39 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
8 | 罗刘永、徐敏 | 土地/房屋 |
罗平县马街镇松毛村委会沙洞村 | 530324103205JC01731F00010001 | 83.23/169.1 | 农村宅基地 | 首次登记 |
9 | 罗小兵、黄琼会 | 土地/房屋 | 530324103205JC01732F00010001 | 107.38/204.18 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
10 | 罗小加 | 土地/房屋 | 530324103205JC01733F00010001 | 120.64/229.77 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
11 | 海小宽、张悦英 | 土地/房屋 | 530324103205JC01734F00010001 | 149.8/285.39 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
12 | 吴东良、张挎艳 | 土地/房屋 | 530324103205JC01735F00010001 | 106.78/91.72 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
13 | 吴文良、张艳莉 | 土地/房屋 | 530324103205JC01736F00010001 | 127.45/302.22 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
14 | 黄林永、朱朝玲 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会松毛村 | 530324103205JC01737F00010001 | 125.97/327.1 | 农村宅基地 | 首次登记 |
15 | 黄路明、昝留敏 | 土地/房屋 | 530324103205JC01738F00010001 | 146.62/311.7 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
16 | 黄艳能、张碧玲 | 土地/房屋 | 530324103205JC01739F00010001 | 111.39/420.76 | 农村宅基地 | 变更登记 |
17 | 黄贵兵、刘文凤 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会松毛村 | 530324103205JC01740F00010001 | 142.22/383.64 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 黄祖发、王小粉 | 土地/房屋 | 530324103205JC01741F00010001 | 138.69/381.59 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
19 | 刘福良、卫歪嘎部 | 土地/房屋 | 530324103205JC01742F00010001 | 127.26/381.78 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
20 | 李志 | 土地/房屋 | 530324103205JC01743F00010001 | 132.22/396.66 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
21 | 黄谷双、张聪芬 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会松毛村 | 530324103205JC01744F00010001 | 121.9/366.32 | 农村宅基地 | 首次登记 |
22 | 黄祖有、刘换美 | 土地/房屋 | 530324103205JC01745F00010001 | 105.37/300.74 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
23 | 黄超飞、李正荣 | 土地/房屋 | 530324103205JC01746F00010001 | 139.74/434.48 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
24 | 黄二平、梁左花 | 土地/房屋 | 530324103205JC01747F00010001 | 110.17/220.34 | 农村宅基地 | 变更登记 |
25 | 黄泽飞、胡梅丽 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会松毛村 | 530324103205JC01748F00010001 | 129.13/324.31 | 农村宅基地 | 首次登记 |
26 | 黄盘红、张琼 | 土地/房屋 | 530324103205JC01749F00010001 | 88.31/295.41 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
27 | 黄路冲、高配芬 | 土地/房屋 | 530324103205JC01750F00010001 | 117.11/117.11 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
28 | 黄建才 | 土地/房屋 | 530324103205JC01751F00010001 | 116.22/222.16 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
29 | 黄国权 | 土地/房屋 | 530324103205JC01752F00010001 | 140.16/140.16 | 农村宅基地 | 首次登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日