经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 刘粉花 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会松毛村
| 530324103205JC01753F00010001 | 141.06/426.4 | 农村宅基地 | 首次登记 |
2 | 黄广严、蒋洪梅 | 土地/房屋 | 530324103205JC01754F00010001 | 143.23/296.95 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
3 | 黄见乔、李桃瑛 | 土地/房屋 | 530324103205JC01755F00010001 | 136.43/101.17 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
4 | 黄小高、刘茶代 | 土地/房屋 | 530324103205JC01756F00010001 | 116.32/367.21 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
5 | 黄中华、李行会 | 土地/房屋 | 530324103205JC01757F00010001 | 123.96/234.33 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
6 | 黄小超、文华蕊 | 土地/房屋 | 530324103205JC01758F00010001 | 137.65/531.93 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
7 | 黄小祥、王锐果 | 土地/房屋 | 530324103205JC01759F00010001 | 144.34/436.62 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
8 | 黄正荣、资菊珍 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会松毛村
| 530324103205JC01760F00010001 | 124.61/455.35 | 农村宅基地 | 变更登记 |
9 | 黄取魁、申国琴 | 土地/房屋 | 530324103205JC01761F00010001 | 127.34/225.51 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
10 | 黄石良 | 土地/房屋 | 530324103205JC01762F00010001 | 101.56/288.36 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
11 | 黄所柱、资左第 | 土地/房屋 | 530324103205JC01763F00010001 | 102.72/362.62 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
12 | 黄国荣、李梅珍 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会松毛村 | 530324103205JC01764F00010001 | 104.11/208.23 | 农村宅基地 | 变更登记 |
13 | 黄石群 | 土地/房屋 | 530324103205JC01765F00010001 | 104.43/210.95 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
14 | 黄金虎、鲁小增 | 土地/房屋 | 530324103205JC01766F00010001 | 148.03/377.11 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
15 | 黄小全、唐小波 | 土地/房屋 | 530324103205JC01767F00010001 | 130.64/241.76 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
16 | 黄小丙、李小米 | 土地/房屋 | 530324103205JC01768F00010001 | 148.54/303.1 | 农村宅基地 | 变更登记 |
17 | 黄兵、张米芬 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会松毛村 | 530324103205JC01769F00010001 | 144.6/433.8 | 农村宅基地 | 变更登记 |
18 | 黄老海、刘左英 | 土地/房屋 | 530324103205JC01770F00010001 | 149.97/277.29 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
19 | 罗家成、黄书绒 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会沙洞村 | 530324103205JC01771F00010001 | 130.34/390.37 | 农村宅基地 | 变更登记 |
20 | 黄朋 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会松毛村 | 530324103205JC01772F00010001 | 132.02/340.54 | 农村宅基地 | 变更登记 |
21 | 黄开柱、沈小琼 | 土地/房屋 | 530324103205JC01773F00010001 | 149.51/106.84 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
22 | 黄志昆、曹彩花 | 土地/房屋 | 530324103205JC01774F00010001 | 126.81/394.14 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
23 | 黄小波、康礼果 | 土地/房屋 | 530324103205JC01775F00010001 | 132.03/264.9 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
24 | 王海东 | 土地/房屋 | 530324103205JC01776F00010001 | 115.58/217.88 | 农村宅基地 | 变更登记 |
25 | 黄金兴、王瑶 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会窝子寨村 | 530324103205JC01777F00010001 | 143.65/397.85 | 农村宅基地 | 首次登记 |
26 | 王祖兵 | 土地/房屋 | 530324103205JC01778F00010001 | 144.55/412.68 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
27 | 黄加明、尹绿燕 | 土地/房屋 | 530324103205JC01779F00010001 | 147.53/147.53 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
28 | 黄家启、王波 | 土地/房屋 | 530324103205JC01780F00010001 | 132.67/262.04 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
29 | 黄玉兴、马爱丽 | 土地/房屋 | 530324103205JC01781F00010001 | 145.53/403.96 | 农村宅基地 | 首次登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日