经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年11月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 黄寿明、朱老谷 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会窝子寨村 | 530324103205JC01782F00010001 | 136.08/270.84 | 农村宅基地 | 变更登记 |
2 | 黄二保 | 土地/房屋 | 530324103205JC01783F00010001 | 133.26/133.26 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
3 | 黄书能、孔艳 | 土地/房屋 | 530324103205JC01784F00010001 | 150.31/347.6 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
4 | 黄保祥、唐小会 | 土地/房屋 | 530324103205JC01785F00010001 | 134.45/134.45 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
5 | 黄红强 | 土地/房屋 | 530324103205JC01786F00010001 | 143.38/143.38 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
6 | 黄来友、陈慧鲜 | 土地/房屋 | 530324103205JC01787F00010001 | 124.94/388.71 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
7 | 黄自平、尹二桃 | 土地/房屋 | 530324103205JC01788F00010001 | 126.24/361.24 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
8 | 黄利勇、余发倩 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会窝子寨村 | 530324103205JC01789F00010001 | 135.68/404.04 | 农村宅基地 | 变更登记 |
9 | 黄稳先、李谷仙 | 土地/房屋 | 530324103205JC01790F00010001 | 149.27/447.8 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
10 | 黄留稳、李艳仙 | 土地/房屋 | 530324103205JC01791F00010001 | 119.27/341.76 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
11 | 黄祖良、晋压丽 | 土地/房屋 | 530324103205JC01792F00010001 | 144.36/382.37 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
12 | 王元 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会窝子寨村 | 530324103205JC01793F00010001 | 86.67/75.53 | 农村宅基地 | 首次登记 |
13 | 黄加良、董定菊 | 土地/房屋 | 530324103205JC01794F00010001 | 134.26/134.26 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
14 | 黄加云、昝玉花 | 土地/房屋 | 530324103205JC01795F00010001 | 143.03/397.26 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
15 | 黄祖雄 | 土地/房屋 | 530324103205JC01796F00010001 | 147.22/415.55 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
16 | 黄国志、赵小凤 | 土地/房屋 | 530324103205JC01797F00010001 | 148.77/299.28 | 农村宅基地 | 变更登记 |
17 | 黄得成、陆小丽 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会窝子寨村 | 530324103205JC01798F00010001 | 140.94/140.94 | 农村宅基地 | 变更登记 |
18 | 金石文、李梅花 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会下腊戈村 | 530324103205JC01799F00010001 | 124.94/346.54 | 农村宅基地 | 变更登记 |
19 | 刘克斌、赵瑞仙 | 土地/房屋 | 530324103205JC01800F00010001 | 123.15/369.46 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
20 | 刘志能、梁华仙 | 土地/房屋 | 530324103205JC01801F00010001 | 99.69/299.07 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
21 | 罗小刚、康艳芬 | 土地/房屋 | 530324103205JC01802F00010001 | 100.24/187.52 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
22 | 张文高、黄用林 | 土地/房屋 | 530324103205JC01803F00010001 | 149.46/294.32 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
23 | 金小家、罗东花 | 土地/房屋 | 530324103205JC01804F00010001 | 91.33/182.66 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
24 | 黄阿成、杨美芬 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103205JC01805F00010001 | 110.89/216.97 | 农村宅基地 | 变更登记 |
25 | 金小恒、赵会先 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会下腊戈村 | 530324103205JC01806F00010001 | 102.1/301.58 | 农村宅基地 | 变更登记 |
26 | 巴四菊 | 土地/房屋 | 530324103205JC01807F00010001 | 142.98/258.82 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
27 | 黄阿孝、王夏丽 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇扯土村委会扯土村 | 530324103205JC01808F00010001 | 118.05/222.77 | 农村宅基地 | 首次登记 |
28 | 金建华、刘贵仙 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇松毛村委会下腊戈村 | 530324103205JC01809F00010001 | 98.86/185.37 | 农村宅基地 | 变更登记 |
29 | 金保荣、龚艳花 | 土地/房屋 | 530324103205JC01810F00010001 | 146.47/402.02 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
30 | 金鹏飞、黄阳叶 | 土地/房屋 | 530324103205JC01811F00010001 | 78.92/153.48 | 农村宅基地 | 首次登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年10月27日