根据《国家烟草专卖局 财政部关于印发罚没烟草物品管理办法》(国烟专【2023】135号)文件规定,我局于 2024 年7 月 23 日,在 罗平海创环保科技有限责任公司 采用 焚烧销毁对依法取得且符合销毁条件的 假冒注册商标卷烟、非法生产的伪劣卷烟、走私卷烟68.216万支,报废卷烟80.20万支 烟草物品进行了集中销毁;于2024年8月2日,在罗平金鸡老烟点采用现场消毁形式对依法取得且符合销毁条件的罚没烟草机械(涉案烟草机械及涉案含有金属的物品)69(台套)进行了集中销毁,销毁过程进行了全程的音视频记录。具体销毁的罚没物品名称、数量详见下表。
编号 | 名称 | 规格型号 (mm) | 单位 | 数量 | 取得 时间 | 销毁 事由 |
1 | 云烟(软如意) | 84mm | 万支 | 0.04 | 2023.3.20 | 假冒伪劣卷烟 |
2 | 红河(软甲) | 84mm | 万支 | 0.06 | 2023.3.20 | 假冒伪劣卷烟 |
3 | 阿诗玛(细支) | 异型包装 | 万支 | 1.44 | 2023.3.26 | 假冒伪劣卷烟 |
4 | 红塔山(硬新势力) | 84mm | 万支 | 0.02 | 2023.4.27 | 假冒伪劣卷烟 |
5 | 红山茶(软) | 84mm | 万支 | 0.06 | 2023.4.27. | 假冒伪劣卷烟 |
6 | 红河(软甲) | 84mm | 万支 | 0.04 | 2023.4.27 | 假冒伪劣卷烟 |
7 | 红塔山(硬经典) | 84mm | 万支 | 20 | 2023.5.3 | 假冒伪劣卷烟 |
8 | 云烟(紫) | 84mm | 万支 | 2 | 2023.6.1 | 假冒伪劣卷烟 |
9 | 红塔山(硬经典) | 84mm | 万支 | 4 | 2023.6.1 | 假冒伪劣卷烟 |
10 | 云烟(紫) | 84mm | 万支 | 0.04 | 2023.6.20 | 假冒伪劣卷烟 |
11 | Marlboro (ice blast) | 84mm | 万支 | 34.6 | 2023.7.8 | 假冒伪劣卷烟 |
12 | 云烟(紫) | 84mm | 万支 | 0.08 | 2023.8.28 | 假冒伪劣卷烟 |
13 | 中华(细支) | 异型包装 | 万支 | 0.4 | 2023.11.3 | 假冒伪劣卷烟 |
14 | 云烟(紫) | 84mm | 万支 | 0.06 | 2023.9.14 | 假冒伪劣卷烟 |
15 | 云烟(软珍品) | 84mm | 万支 | 0.02 | 2023.9.14 | 假冒伪劣卷烟 |
16 | 白皮烟 | 84mm | 万支 | 0.1 | 2023.10.30 | 假冒伪劣卷烟 |
17 | 云烟(紫) | 84mm | 万支 | 0.238 | 2024.1.11 | 假冒伪劣卷烟 |
18 | 红塔山(硬经典) | 84mm | 万支 | 0.298 | 2024.1.11 | 假冒伪劣卷烟 |
19 | 云烟(软珍品) | 84mm | 万支 | 0.08 | 2024.1.11 | 假冒伪劣卷烟 |
20 | 红河(软甲) | 84mm | 万支 | 0.1 | 2024.1.11 | 假冒伪劣卷烟 |
21 | 红山茶(软) | 84mm | 万支 | 0.08 | 2024.1.11 | 假冒伪劣卷烟 |
22 | 云烟(紫) | 84mm | 万支 | 0.1 | 2024.1.11 | 假冒伪劣卷烟 |
23 | 红塔山(硬经典) | 84mm | 万支 | 0.12 | 2024.1.11 | 假冒伪劣卷烟 |
24 | 云烟(软珍品) | 84mm | 万支 | 0.06 | 2024.1.11 | 假冒伪劣卷烟 |
25 | 红河(软甲) | 84mm | 万支 | 0.1 | 2024.1.11 | 假冒伪劣卷烟 |
26 | 红山茶(软) | 84mm | 万支 | 0.08 | 2024.1.11 | 假冒伪劣卷烟 |
27 | 云烟(紫) | 84mm | 万支 | 1 | 2024.4.15 | 假冒伪劣卷烟 |
28 | 云烟(印象出口) | 84mm(走私烟) | 万支 | 3 | 2023.11.20 | 走私烟 |
29 | 云烟(紫) | 84mm | 万支 | 53.68 | 2022.11.19 2023.2.9 2023.1.10 2023.4.23 2023.9.20 2023.7.26 2023.8.3 2023.9.7 2023.12.8 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
30 | 红梅(软黄) | 84mm | 万支 | 0.4 | 2022.11.19 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
31 | 钻石(荷花) | 84mm | 万支 | 0.04 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
32 | 黄金叶(小目标) | 异型包装 | 万支 | 0.04 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
33 | 天子(金) | 84mm | 万支 | 0.34 | 2022.10.17 2023.4.21 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
34 | 红旗渠(新版银河) | 84mm | 万支 | 0.5 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
35 | Marlboro | 84mm | 万支 | 0.02 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
36 | 七匹狼(纯境中支) | 异型包装 | 万支 | 0.1 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
37 | 双喜(硬红五叶神) | 84mm | 万支 | 0.04 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
38 | 红旗渠(芒果) | 84mm | 万支 | 0.8 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
39 | 双喜(硬经典1906) | 84mm | 万支 | 1.4 | 2022.10.17 2023.3.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
40 | 泰山(宏图) | 万支 | 0.26 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 | |
41 | 玉溪(高配版) | 84mm | 万支 | 0.62 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
42 | 天子(硬珍品龙凤呈祥) | 84mm | 万支 | 1.16 | 2022.10.17 2023.3.24 2023.7.8 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
43 | 玉溪(初心) | 84mm | 万支 | 1.36 | 2022.10.17 2023.4.21 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
44 | 黄金叶(乐途) | 异型包装 | 万支 | 0.7 | 2022.10.17 2023.4.21 2023.7.8 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
45 | 黄山(记忆) | 异型包装 | 万支 | 0.4 | 2022.10.17 2023.7.8 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
46 | 黄金叶(喜满堂) | 84mm | 万支 | 0.38 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
47 | 七匹狼(红) | 84mm | 万支 | 0.02 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
48 | 黄山(小红方印)中支 | 异型包装 | 万支 | 0.02 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
49 | 真龙(起源) | 异型包装 | 万支 | 0.42 | 2022.10.17 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
50 | 七匹狼(软灰) | 84mm | 万支 | 1.3 | 2022.10.17 2023.2.9 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
51 | 贵烟(跨越) | 异型包装 | 万支 | 0.6 | 2022.10.17 2023.3.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
52 | 泰山(心悦) | 异型包装 | 万支 | 0.12 | 2023.3.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
53 | 娇子(格调细支) | 异型包装 | 万支 | 0.1 | 2023.3.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
54 | 真龙(美人香草) | 异型包装 | 万支 | 0.2 | 2023.3.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
55 | 长城(醇雅薄荷) | 94mm | 万支 | 0.04 | 2023.3.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
56 | 三沙(细支) | 异型包装 | 万支 | 0.04 | 2023.3.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
57 | 好猫(细支长乐) | 异型包装 | 万支 | 0.12 | 2023.3.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
58 | 金圣(滕王阁·紫光) | 异型包装 | 万支 | 0.34 | 2022.10.17 2023.3.24 2023.11.3 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
59 | 黄金叶(爱尚) | 异型包装 | 万支 | 0.16 | 2022.10.17 2023.3.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
60 | 中华(硬) | 84mm | 万支 | 0.6 | 2023.4.21 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
61 | 娇子(宽窄好运) | 84mm | 万支 | 0.04 | 2023.4.21 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
62 | 利群(楼外楼中支) | 异型包装 | 万支 | 0.4 | 2023.4.21 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
63 | 南京(十二钗烤烟) | 异型包装 | 万支 | 0.2 | 2023.4.21 2023.11.3 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
64 | 哈德门(纯香) | 84mm | 万支 | 1.12 | 2022.10.17 2023.4.21 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
65 | 万宝路(硬金) | 84mm | 万支 | 0.04 | 2023.4.21 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
66 | 万宝路(软红) | 84mm | 万支 | 0.04 | 2023.4.21 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
67 | 玉溪(软尚善) | 84mm | 万支 | 1.08 | 2023.4.21 2023.5.6 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
68 | 南京(炫赫门) | 异型包装 | 万支 | 0.18 | 2023.5.6 2023.11.3 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
69 | 玉溪(软) | 84mm | 万支 | 0.72 | 2023.5.6 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
70 | 人民大会堂(硬红细支) | 异型包装 | 万支 | 0.16 | 2023.5.6 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
71 | 南京(雨花石) | 异型包装 | 万支 | 0.04 | 2023.5.6 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
72 | 红塔山(硬经典) | 84mm | 万支 | 0.16 | 2023.4.23 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
73 | 红塔山(硬经典100) | 84mm | 万支 | 0.2 | 2023.4.23 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
74 | 贵烟(贵中支) | 异型包装 | 万支 | 0.02 | 2023.7.26 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
75 | 红河(小熊猫世纪风) | 84mm | 万支 | 0.36 | 2023.8.3 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
76 | 云烟(硬云龙) | 84mm | 万支 | 2.54 | 2022.10.17 2023.5.6 2023.7.8 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
77 | 长白山(777) | 异型包装 | 万支 | 0.14 | 2023.11.3 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
78 | 金桥(冰爆) | 84mm | 万支 | 0.1 | 2023.11.3 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
79 | 双喜(花悦) | 异型包装 | 万支 | 0.14 | 2023.11.3 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
80 | 芙蓉王(硬中支) | 异型包装 | 万支 | 0.12 | 2023.7.8 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
81 | 利群(蓝天) | 84mm | 万支 | 0.56 | 2022.10.17 2023.3.24 2023.7.8 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
82 | 利群(新版) | 84mm | 万支 | 0.78 | 2022.10.17 2023.7.8 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
83 | 长白山(蓝尚) | 异型包装 | 万支 | 0.06 | 2023.11.3 2023.3.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
84 | 云烟(细支云龙) | 异型包装 | 万支 | 0.14 | 2023.11.3 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
85 | 红梅(硬黄) | 84mm | 万支 | 1 | 2017.5.30 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
86 | 红山茶(软) | 84mm | 万支 | 0.7 | 2018.1.1 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
87 | 红塔山(硬新势力) | 84mm | 万支 | 0.32 | 2017.8.2 2017.7.19 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
88 | 红塔山(大师) | 84mm | 万支 | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | |
89 | 玉溪(阿诗玛软) | 84mm | 万支 | 0.08 | 2017.8.2 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
90 | 红塔山(硬欣经典) | 84mm | 万支 | 0.32 | 20147.18 2017.6.14 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
91 | 云烟(印象烟庄) | 84mm | 万支 | 0.1 | 2017.6.14 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
92 | 红塔山(传奇) | 84mm | 万支 | 0.04 | 2017.8.3 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
93 | 红塔山(软经典) | 84mm | 万支 | 0.08 | 2017.7.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
94 | 阿诗玛(金) | 异型包装 | 万支 | 0.02 | 2017.7.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
95 | 云烟(百味人生) | 84mm | 万支 | 0.08 | 2017.7.27 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
96 | 玉溪(清香世家细支) | 异型包装 | 万支 | 0.16 | 2017.7.18 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
97 | 红河(硬99) | 84mm | 万支 | 0.08 | 2017.8.5 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
98 | 冬虫夏草(和润) | 异型包装 | 万支 | 0.2 | 2017.7.5 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
99 | 黄鹤楼(硬1916) | 84mm | 万支 | 0.12 | 2017.8.11 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
100 | 真龙(软娇子) | 84mm | 万支 | 0.14 | 2017.7.3 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
101 | 芙蓉王(硬) | 84mm | 万支 | 0.48 | 2018.1.15 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
102 | 红塔山(软新) | 84mm | 万支 | 0.4 | 2017.7.21 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
103 | 红塔山(软世纪) | 84mm | 万支 | 0.12 | 2017.7.21 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
104 | 红河(软99) | 84mm | 万支 | 0.02 | 2017.7.19 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
105 | 红河(道) | 84mm | 万支 | 0.04 | 2017.7.19 | 条盒包装不完整或者明显破损 |
106 | 振动式筛分机 | 长2.35米,宽0.65米 | 台、套 | 1 | 2018.6.7. | 罚没烟草机械 |
107 | 管式烘丝机 | 直径1.07米,长1.35米 | 台、套 | 2 | 2018.6.7. | 罚没烟草机械 |
108 | 滚刀直刃水平式切丝机 | 长0.7米,宽0.45米 | 台、套 | 4 | 2018.6.7. | 罚没烟草机械 |
109 | 隧道式叶丝回潮机 | 长3.5米,宽0.5米 | 台、套 | 1 | 2018.8.16 | 罚没烟草机械 |
110 | 直刃水平式滚刀切丝机 | 刀门宽度0.3米 | 台、套 | 1 | 2018.8.16 | 罚没烟草机械 |
111 | 振动式筛分机 | 长3.8米,宽0.5米 | 台、套 | 1 | 2018.8.16 | 罚没烟草机械 |
112 | 振动输送机 | 长4.2米,宽0.4米 | 台、套 | 1 | 2018.8.16 | 罚没烟草机械 |
113 | 振动输送机 | 长2.75米,宽0.5米 | 台、套 | 1 | 2018.8.16 | 罚没烟草机械 |
114 | 管式滚筒烘丝机 | 筒径1.2米,总长7.5米 | 台、套 | 1 | 2018.8.16 | 罚没烟草机械 |
115 | 卧式锅炉 | 台、套 | 1 | 2018.8.17 | 罚没烟草机械 | |
116 | 隧道式烟叶回潮机 | 仿WQ743 | 台、套 | 3 | 2019.4.4 | 罚没烟草机械 |
117 | 直刃水平滚刀切丝机 | 仿SQ11A | 台、套 | 1 | 2019.4.4 | 罚没烟草机械 |
118 | 振动筛分机 | 仿FS13/FS14 | 台、套 | 1 | 2019.4.4 | 罚没烟草机械 |
119 | 振动输送机 | 长3.9米,宽0.5米 | 台、套 | 1 | 2019.4.4 | 罚没烟草机械 |
120 | 管式烘丝机 | 仿SH112 | 台、套 | 1 | 2019.4.4 | 罚没烟草机械 |
121 | 立式打叶机组 | 仿AL11 | 台、套 | 1 | 2019.4.4 | 罚没烟草机械 |
122 | 通用设备 | 重庆恒百力9500发动机 | 台、套 | 1 | 2019.4.4 | 罚没烟草机械 |
123 | 通用设备 | 五捷WJ-400发动机 | 台、套 | 1 | 2019.4.4 | 罚没烟草机械 |
124 | 燃油锅炉 | 台、套 | 1 | 2019.4.4 | 罚没烟草机械 | |
125 | 柴油发电机 | 台、套 | 1 | 2019.4.4 | 罚没烟草机械 | |
126 | 隧道式叶片回潮机 | 长3.5米,宽0.4米 | 台、套 | 1 | 2020.3.18 | 罚没烟草机械 |
127 | 立式打叶机 | 直径0.95米,高2.7米 | 台、套 | 1 | 2020.3.18 | 罚没烟草机械 |
128 | 民用蒸汽锅炉 | 台、套 | 1 | 2020.3.18 | 罚没烟草机械 | |
129 | 上下式简易切丝机 | 刀门宽度0.33米,配磨刀器1个(长0.7米,宽0.4米) | 台、套 | 1 | 2020.5.10 | 罚没烟草机械 |
130 | 简易式烘丝筒 | 筒径0.75米,长2.0米 ,高0.9米 | 台、套 | 1 | 2020.5.10 | 罚没烟草机械 |
131 | 简易碎叶机 | 长1.1米,宽0.5米,高0.9米 | 台、套 | 1 | 2020.5.10 | 罚没烟草机械 |
132 | 小型民用锅炉 | 台、套 | 1 | 2020.5.10 | 罚没烟草机械 | |
133 | 隧道式叶片回潮机 | 长3.5米,宽0.45米,高0.85米 | 台、套 | 2 | 2020.6.25 | 罚没烟草机械 |
134 | 立式打叶机 | 直径0.9米,高2.7米 | 台、套 | 1 | 2020.6.25 | 罚没烟草机械 |
135 | 隧道式叶丝回潮机 | 长3.5米,宽0.45米,高0.85米 | 台、套 | 1 | 2020.6.25 | 罚没烟草机械 |
136 | 振动输送机(弹簧板式) | 长3.3米,宽0.5米,高1.4米 | 台、套 | 1 | 2020.6.25 | 罚没烟草机械 |
137 | 简易滚筒烘丝机(外加热) | 筒径0.95米,总长4.55米 | 台、套 | 1 | 2020.6.25 | 罚没烟草机械 |
138 | 振动筛分机 | 长2.95米,宽0.5米,高0.75米 | 台、套 | 1 | 2020.6.25 | 罚没烟草机械 |
139 | 直刃水平式滚刀切丝机 | 长2.4米,宽0.75米,高1.6米,刀门宽0.3米 | 台、套 | 1 | 2020.6.25 | 罚没烟草机械 |
140 | 柴油发电机 | 台、套 | 2 | 2020.6.26 | 罚没烟草机械 | |
141 | 上下式切丝机 | 长1.5米,宽1.2米,刀门宽0.2米 | 台、套 | 1 | 2020.7.10 | 罚没烟草机械 |
142 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2021.5.14 | 罚没烟草机械 | |
143 | 简易上下式切丝机 | 长1.1米,宽0.65米,高1.37米,刀门宽度0.2米 | 台、套 | 1 | 2021.9.9 | 罚没烟草机械 |
144 | 烘丝机 | 长4.3米,宽1.0米,高1.95米,其中加热段长0.7米 | 台、套 | 1 | 2021.9.9 | 罚没烟草机械 |
145 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2023.4.24 | 罚没烟草机械 | |
146 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2023.5.10 | 罚没烟草机械 | |
147 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2021.9.9 | 罚没烟草机械 | |
148 | 液压式打包机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2021.9.9 | 罚没烟草机械 | |
149 | 烘丝机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2023.5.24 | 罚没烟草机械 | |
150 | 液压式打包机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2023.5.24 | 罚没烟草机械 | |
151 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 2 | 2023.5.24 | 罚没烟草机械 | |
152 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 2 | 2023.7.21 | 罚没烟草机械 | |
153 | 液压式打包机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2023.7.21 | 罚没烟草机械 | |
154 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2023.7.27 | 罚没烟草机械 | |
155 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2023.7.27 | 罚没烟草机械 | |
156 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 2 | 2023.7.26 | 罚没烟草机械 | |
157 | 液压式打包机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2023.7.26 | 罚没烟草机械 | |
158 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2023.7.25 | 罚没烟草机械 | |
159 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 2 | 2023.7.27 | 罚没烟草机械 | |
160 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2023.9.14 | 罚没烟草机械 | |
161 | 电动切丝机(自制拼装) | 台、套 | 1 | 2023.9.14 | 罚没烟草机械 | |
162 | 简易式切丝机 | 刀门宽度0.14米,长1.8米,宽0.65米,高1.05米 | 台、套 | 1 | 2024.5.30 | 罚没烟草机械 |
备注:销毁事由选择填写假冒伪劣,走私,难以变卖,未在全国卷烟、雪茄烟和消费类烟丝销售目录内,条盒包装不完整或者明显破损,已霉变或失去吸食价值。