一、总体情况
(一)主动公开。涉及重大民生和重点领域信息,按照县委、县政府要求按时报送,并通过罗平县政府门户网站公示公开。2024年共通过政府门户网站公示食品安全监督抽检信息85期,发布消费提示、价格规范公告、食物安全预警公告十余期,食品药品、特种设备、产品质量等安全监管和行政执法信息也及时通过政府门户网站进行公示和宣传。日常监管检查工作动态、会议信息、市场监管类科普知识主要通过“罗平市场监管”微信公众号进行公开。2024年共发布公众号87期,发布信息300余篇。行政处罚信息通过云南省市场监管一体化应用平台进行公示。
(二)依申请公开
2024年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
我局高度重视政府信息与政务公开工作,把政府信息公开工作列为常规工作,作为依法行政工作的一个重要环节,为切实加强我局政府信息公开工作的组织领导,成立了罗平县市场监督管理局政务公开领导小组,下设办公室在局办公室,按照《罗平县市场监督管理局政务信息与政务公开工作制度》《罗平县市场监督管理局政务新媒体管理制度》等文件明确任务分工,指定专人负责信息收集、发布、报送等工作,严格把关公开内容,规范审核、发布等流程,信息经过严格校对和审核签发进行公开发布。
(四)政府信息公开平台建设
我局积极搭建了“罗平市场监管”微信公众号平台,多措并举,确保信息公开渠道畅通多元,信息公开工作扎实有序推进,全年未发生信息泄密事件。
(五)监督保障
严格执行政府信息公开规定,根据政府信息公开目录规范进行自查,确保市场监管各类信息依法全面、及时、规范公开,收到错误反馈意见及时进行修改。在工作中不断强化和增强职工的政务公开意识,加强政务公开负责人员的业务能力培训,促进政府信息公开工作规范有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第( 一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2309 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 295 | ||
行政强制 | 155 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之 和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度 办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定 ” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具 已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再受理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求 缴纳费用、行政机关不再受理其 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是部分信息的内容不够全面、准确,存在信息有错别字等情况。二是未及时更新重点领域等信息,没有及时反映最新的工作动态和情况。
(二)改进情况。一是加强对信息的梳理,及时公开政务信息,确保公开内容真实、具体、全面,并强化审核力度。二是建立信息更新的长效机制,明确责任部门和责任人,定期对各类信息进行检查和更新。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息处理费。