根据《云南省专业技术职称(资格)评审委员会评审库管理试行办法》和《曲靖市人力资源和社会保障局关于规范职称管理工作的通知》的有关规定,现将罗平县农业技术申报初级职称人员予以公示,公示期自发文之日起5个工作日。若申报人员有弄虚作假情况,可向罗平县农业农村局办公室(电话:0874-8213253)、罗平县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科(电话:0874-8212659)反映。
罗平县农业技术初级职称评审委员会职称评审会前公示名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报资格 | 专业(类别) | 参评类别 |
1 | 刘虹邑 | 罗平县鲁布革布依族苗族乡综合行政执法队 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
2 | 王 奎 | 罗平县扶贫开发服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 变更系列(专业) |
3 | 李 新 | 罗平县板桥镇党群服务中心 | 助理农艺师 | 农业机械化 | 正常申报 |
4 | 孙思颖 | 罗平县鲁布革布依族苗族乡农业农村发展服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
5 | 王海倩 | 罗平县旧屋基彝族乡农业农村发展服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
6 | 黄秀芳 | 罗平县板桥镇党群服务中心 | 助理农艺师 | 农业机械化 | 变更系列(专业) |
7 | 马娇艳 | 罗平县富乐镇农业农村发展服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
8 | 何子琪 | 罗平县富乐镇党群服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
9 | 杨 泽 | 罗平县老厂乡农业农村发展服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
10 | 赵洪利 | 罗平县鲁布革布依族苗族乡综合行政执法队 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
11 | 杜萌雅 | 罗平县富乐镇农业农村发展服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
12 | 黄玉霞 | 罗平县旧屋基彝族乡农业农村发展服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 变更系列(专业) |
13 | 管周升 | 罗平县九龙街道农业农村发展服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
14 | 任小亚 | 罗平县旧屋基彝族乡党群服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 变更系列(专业) |
15 | 谷富贵 | 罗平县旧屋基彝族乡综合行政执法队 | 助理农艺师 | 农学 | 变更系列(专业) |
16 | 徐 文 | 罗平县鲁布革布依族苗族乡综合行政执法队 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
17 | 陈水华 | 罗平县钟山乡综合行政执法队 | 助理农艺师 | 农村合作组织管理 | 正常申报 |
18 | 李国汉 | 罗平县富乐镇农业农村发展服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 变更系列(专业) |
19 | 魏洪辉 | 罗平县钟山乡农业农村发展服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
20 | 王 晶 | 罗平县九龙街道农业农村发展服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
21 | 王 超 | 罗平县富乐镇党群服务中心 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
22 | 高国昌 | 云南益民养殖示范基地有限公司 | 助理畜牧师 | 畜牧 | 正常申报 |
23 | 陈 珊 | 云南大天种业有限公司 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
24 | 唐 杰 | 云南大天种业有限公司 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
25 | 资亚鑫 | 云南大天种业有限公司 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
26 | 林 敏 | 云南大天种业有限公司 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
27 | 张文龙 | 云南大天种业有限公司 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
28 | 陶仙慧 | 云南大天种业有限公司 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
29 | 黄 凯 | 云南大天种业有限公司 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
30 | 严俊起 | 云南大天种业有限公司 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
31 | 段册惠 | 云南大天种业有限公司 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
32 | 冯元姣 | 云南大天种业有限公司 | 助理农艺师 | 农学 | 正常申报 |
33 | 方德飞 | 罗平县马街镇农业农村发展服务中心 | 农业技术员 | 兽医 | 正常申报 |
34 | 付 昆 | 罗平县阿岗镇党群服务中心 | 农业技术员 | 兽医 | 正常申报 |
35 | 保明文 | 罗平县阿岗镇农业农村发展服务中心 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
36 | 董红元 | 罗平县大水井乡农业农村发展服务中心 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
37 | 汪 彬 | 云南大天种业有限公司 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
38 | 郑 钱 | 云南大天种业有限公司 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
39 | 市博佳 | 云南大天种业有限公司 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
40 | 保金芝 | 云南大天种业有限公司 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
41 | 张子辰 | 云南大天种业有限公司 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
42 | 杨青洪 | 云南大天种业有限公司 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
43 | 柏昌臣 | 云南大天种业有限公司 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
44 | 顾旭然 | 云南大天种业有限公司 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
45 | 关 丽 | 云南大天种业有限公司 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
46 | 杨青鹏 | 云南大天种业有限公司 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
47 | 黄义博 | 云南创记中恒农业科技有限公司 | 农业技术员 | 农学 | 正常申报 |
罗平县农业农村局
2026年7月7日